電子鐘控自動(dòng)部份收集器/BSZ-100自動(dòng)部份收集器
簡(jiǎn)要描述:
電子鐘控自動(dòng)部份收集器/BSZ-100自動(dòng)部份收集器在科研、醫(yī)療、高等院校及廠礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行液相柱型色層分析時(shí),本儀器能自動(dòng)分量收集層析液,從而代替手工操作,提高工作效率。本儀器可與本公司生產(chǎn)的HL系列恒流泵,TH系列梯度混合器套聯(lián)用,也可單獨(dú)使用。
更新時(shí)間:2025-05-18
BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 外型尺寸 長(zhǎng)×寬×高  | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù)  | 
BSZ-16  | 265×350×360  | 收集試管:16支,每支zui大容量:100ml 定時(shí)收集范圍:1秒-24小時(shí),任意選擇 斷電數(shù)據(jù)保存功能,保存時(shí)間:十年  | 
BSZ-30  | 265×350×360  | 收集漏斗:30支,收集量無(wú)限(外接容器) 定時(shí)收集范圍:1秒-24小時(shí),任意選擇 斷電數(shù)據(jù)保存功能,保存時(shí)間:十年  | 
BSZ-40  | 265×350×360  | 收集試管:40支,每支zui大容量:50ml 定時(shí)收集范圍:1秒-24小時(shí),任意選擇 斷電數(shù)據(jù)保存功能,保存時(shí)間:十年  | 
BSZ-100  | 265×350×360  | 收集試管:100支,每支zui大容量:12ml 定時(shí)收集范圍:1秒-24小時(shí),任意選擇 斷電數(shù)據(jù)保存功能,保存時(shí)間:十年  | 
BSZ-160  | 265×350×360  | 收集試管:160支,每支zui大容量:5ml 定時(shí)收集范圍:1秒-24小時(shí),任意選擇 斷電數(shù)據(jù)保存功能,保存時(shí)間:十年。  | 
BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器簡(jiǎn)介:
BS系列自動(dòng)部分收集器在科研、醫(yī)療、高等院校及廠礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行液相柱型色層分析時(shí),本儀器能自動(dòng)分量收集層析液,從而代替手工操作,提高工作效率。本儀器可與本公司生產(chǎn)的HL系列恒流泵,TH系列梯度混合器套聯(lián)用,也可單獨(dú)使用。

