ENVI-Carb 固相萃取小柱
簡(jiǎn)要描述:
ENVI-Carb 固相萃取小柱:用于各種樣品基質(zhì)(包括地下水、水果和蔬菜)中萃取殺蟲(chóng)劑。
更新時(shí)間:2025-05-17
ENVI-Carb 固相萃取小柱
57094 Supelco
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE 管
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
別名: Supelclean™ ENVI-Carb™,0.5g/6mL,每包 30 件
 
產(chǎn)品描述
General description
石墨化無(wú)孔碳
助留機(jī)理:反相
樣品基質(zhì)相容性:含水溶液(飲用水、地下水、廢水)
表面積:100m2/g;粒度:120/400 目
- 當(dāng)在反相條件下使用時(shí)對(duì)于非極性和極性基質(zhì)中的有機(jī)極性和非極性化合物都具有*的親和性
 - 碳表面包含六角環(huán)狀結(jié)構(gòu),位于石墨層之間并將其連接起來(lái)
 - 該碳相的無(wú)孔性質(zhì)使其可以快速處理,吸附時(shí)不需要分析物擴(kuò)散到固相微孔中
 - 獨(dú)立的研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn),ENVI-Carb 對(duì)于來(lái)自包括地下水、水果和蔬菜等各種基質(zhì)中的 200 多種殺蟲(chóng)劑的快速樣品制備極其有用
 
Application
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE tube has been used as a part of sample preparation for the determination of thiodiglycol in groundwater using solid-phase extraction followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry (SPE-GC-MS).[1]
 
ENVI-Carb 固相萃取小柱描述
應(yīng)用范圍:適用于各種樣品基質(zhì)(包括地下水、水果和蔬菜)中萃取殺蟲(chóng)劑。
助留機(jī)理:反相 
樣品基質(zhì)相容性:含水溶液(飲用水、地下水、廢水)
表面積:100m2/g;粒度:120/400 目 
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.當(dāng)在反相條件下使用時(shí)對(duì)于非極性和極性基質(zhì)中的有機(jī)極性和非極性化合物都具有*的親和性;
2.碳表面包含六角環(huán)狀結(jié)構(gòu),位于石墨層之間并將其連接起來(lái);
3.該碳相的無(wú)孔性質(zhì)使其可以快速處理,吸附時(shí)不需要分析物擴(kuò)散到固相微孔中;
4.研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn),ENVI-Carb對(duì)于來(lái)自包括地下水、水果和蔬菜等各種基質(zhì)中的200多種殺蟲(chóng)劑的快速樣品制備極其有用。
訂貨信息
序號(hào)  | 貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱(chēng)  | 規(guī)格  | 
1  | 504270  | Supelclean LC-18萃取小柱 (填料:C-18,含碳量約10%,封尾)  | 100mg/1ml,108支/盒  | 
2  | 57012  | 500mg/3ml,54支/盒  | |
3  | 57054  | 500mg/6ml,30支/盒  | |
4  | 505471  | 1g/6ml,30支/盒  | |
5  | 57063  | Supelclean ENVI-18 萃取小柱 (填料:C-18,含碳量約17%,封尾)  | 500mg/3ml,54支/盒  | 
6  | 57064  | 500mg/6ml,30支/盒  | |
7  | 505706  | 1g/6ml,30支/盒  | |
8  | 57114  | 2g/12ml,20支/盒  | |
9  | 505048  | Supelclean LC-Si正相硅膠萃取小柱,無(wú)鍵合正相硅膠  | 500mg/3ml,54支/盒  | 
10  | 505374  | 500mg/6ml,30支/盒  | |
11  | 57051  | 1g/6ml,30支/盒  | |
12  | 57057  | LC-Florisil (硅酸鎂)  | 1g/6ml,30支/盒  | 
13  | 57058  | ENVI-Florisil小柱  | 500mg/3ml(PTFE濾片)  | 
14  | 57046  | ENVI-Florisil小柱  | 500mg/6ml(不銹鋼濾片)  | 
15  | 57053  | ENVI-Florisil小柱  | 1g/6ml(不銹鋼濾片)  | 
16  | 57086  | Supelco LC-Alumina-N 中性氧化鋁小柱  | 1g/3ml,54支/盒  | 
17  | 57087  | 2g/6ml,30支/盒  | |
18  | 57082-U  | Supelco LC-Alumina-A 酸性氧化鋁小柱  | 1g/3ml,54支/盒  | 
19  | 57083-U  | 2g/6ml,30支/盒  | |
20  | 57084  | Supelco LC-Alumina-B 堿性氧化鋁小柱  | 1g/3ml,54支/盒  | 
21  | 57085  | 2g/6ml,30支/盒  | |
22  | 57088  | ENVI-Carb萃取小柱 活性炭/石墨化碳黑小柱  | 250mg/3ml,54支/盒  | 
23  | 57094  | 500mg/6ml,30支/盒  | |
24  | 52578-U  | Supelclean PSA小柱 乙二胺基-N-丙基小柱  | 200mg/3ml,54支/盒  | 
25  | 52579-U  | 500mg/6ml,30支/盒  | |
26  | 57017  | LC-SAX強(qiáng)陰離子交換小柱  | 500mg/3ml,54支/盒  | 
27  | 57018  | LC-SCX強(qiáng)陽(yáng)離子交換小柱  | 500mg/3ml,54支/盒  | 
28  | 57061  | LC-WCX弱陽(yáng)離子交換小柱  | 500mg/3ml,54支/盒  | 
29  | 57014  | LC-NH2氨丙基小柱 可做弱陰離子交換  | 500mg/3ml,54支/盒  | 
30  | 54059-U  | 500mg/6ml,30支/盒  | |
31  | 57224  | ENVI-Chrom P萃取小柱 聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物  | 250mg/3ml,54支/盒  | 
32  | 57226  | 500mg/6ml,30支/盒  | 

